
Levitate® Forever Foot – Ihr ultimativer Begleiter!
Der Levitate® Forever Foot bietet eine unvergleichliche Kombination aus Komfort und Leistung. Durch das besondere Design und die Verarbeitung von hochwertigen Materialien wie Glasfaser und Titan bietet er eine optimale Balance zwischen Stabilität und Flexibilität.
Ob beim Erkunden von Stätdten oder beim Ausüben der Lieblingssportart, der Forever Foot ermöglicht ein reibungsloses und natürliches Bewegungserlebnis. Egal ob im Alltag oder auch bei sportlichen Aktivitäten – der Forever Foot ist der Begleiter für ein Leben voller Möglichkeiten.
Der Prothesenfuß ist in zwei verschiedenen Höhen und 6 Kategorien erhältlich.
Technische Daten Forever I

Gewicht des Fußes/g | 750 (inkl. Fußkosmetik Gr. 26) |
Max. Belastbarkeit/kg | 125 |
Fußgrößen/cm | 23 - 29 |
Systemhöhe*/mm | 185 |
Absatzhöhe/mm | 10 |
Proximaladapter | Pyramide |
Kategorie Fußfeder | 1 - 3,5 |
Technische Daten Forever II

Gewicht des Fußes/g | 780 (inkl. Fußkosmetik Gr. 26) |
Max. Belastbarkeit/kg | 125 |
Fußgrößen/cm | 23 - 29 |
Systemhöhe*/mm | 230 |
Absatzhöhe/mm | 10 |
Proximaladapter | Pyramide |
Kategorie Fußfeder | 1 - 3,5 |
*Systemhöhe/mm: gemessen inkl. Kosmetik, von distal Standfläche Fuß bis proximal Auflagefläche Rohradapter (ohne Fußpyramide)
Die einzelnen verfügbaren Fußfeder-Kategorien sind unter Hilfestellung – Bestellinformation zu finden.

1:Auswahl der Forever I Foot Fußfeder
Größe | Kategorie | |||||
1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | |
23-24 | LV.LTA002030 | LV.LTA002033 | LV.LTA002036 | LV.LTA002039 | ||
25-26 | LV.LTA002031 | LV.LTA002034 | LV.LTA002037 | LV.LTA002040 | LV.LTA002043 | LV.LTA002046 |
27-29 | LV.LTA002038 | LV.LTA002041 | LV.LTA002044 | LV.LTA002047 |
1: Auswahl der Forever II Foot Fußfeder
Größe | Kategorie | |||||
1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | |
23-24 | LV.LTA003030 | LV.LTA003033 | LV.LTA003036 | LV.LTA003039 | ||
25-26 | LV.LTA003031 | LV.LTA003034 | LV.LTA003037 | LV.LTA003040 | LV.LTA003043 | LV.LTA003046 |
27-29 | LV.LTA003038 | LV.LTA003041 | LV.LTA003044 | LV.LTA003047 |
2: Auswahl der Fußkosmetik
REF | Fußgröße/cm | Seite |
LV.LTA110003 | 23 | Links |
LV.LTA110005 | 24 | Links |
LV.LTA110007 | 25 | Links |
LV.LTA110007 | 25 | Links |
LV.LTA110009 | 26 | Links |
LV.LTA110011 | 27 | Links |
LV.LTA110013 | 28 | Links |
LV.LTA110015 | 29 | Links |
REF | Fußgröße/cm | Seite |
LV.LTA110004 | 23 | Rechts |
LV.LTA110006 | 24 | Rechts |
LV.LTA110008 | 25 | Rechts |
LV.LTA110010 | 25 | Rechts |
LV.LTA110012 | 26 | Rechts |
LV.LTA110014 | 27 | Rechts |
LV.LTA110016 | 28 | Rechts |
LV.LTA110015 | 29 | Rechts |
Ersatz-Spectra-Socke
REF | Produkt |
LV.LTA110000 | Levitate Spektra-Socke schwarz |