
The META Core is a prosthetic foot with a direct pyramid connection. It impresses with its revolutionary unibody design and low construction height. Like all META Feet, it is waterproof and has a weight limit of 166 kg.
The entire carbon foot shank is laminated in a way so it functions as one piece, and no screw connection is needed between the heel and the forefoot spring. Due to this construction without any interruption of the power flow in the foot, an energy return of about 95 % is achieved.
The foot cosmesis of the META Core is equipped with a slightly abducted big toe, so that sandals with a toe strap can also be worn.




![]()


Technical Data
| Weight of Foot/g | 532 (Sz. 26, Cat. 5, incl. Cosmesis and Spectra Sock) |
| Weight Limit/kg | 166 |
| Available Foot Sizes/cm | 22 - 30 |
| System Height*/mm | 105 |
| Heel Height/mm | 10 |
| Proximal Adapter | Pyramid Adapter |
| Foot Shank Categories | 1 - 9 |
*System Height/mm: Measured with cosmesis, from distal base of foot to proximal bearing surface of pylon adapter (without foot pyramid)
Ordering Guidelines
The following ordering steps will help you determine the correct REF for the foot you want to order.
How to Select a Carbon Foot Shank
Adjusted Bodyweight = Sum of the user's bodyweight and the weight of loads routinely
carried by the user. Select the carbon foot shank category from the chart below.
| Adjusted Bodyweight/kg | Low Activity/ Recommended Category |
Medium Activity/ Recommended Category |
High Activity/ Recommended Category |
|||
| Foot Size 22-24 cm |
Foot Size 25-30 cm |
Foot Size 22-24 cm |
Foot Size 25-30 cm |
Foot Size 22-24 cm |
Foot Size 25-30 cm |
|
| 45 - 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 52 - 58 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 59 - 67 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 68 - 76 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 77 - 87 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
| 88 - 99 | 5 | 5 | 6 | 7 | ||
| 100 - 115 | 6 | 7 | 8 | |||
| 116 - 130 | 7 | 8 | 9 | |||
| 131 - 147 | 8 | 9 | ||||
| 148 - 166 | 9 | |||||
Required Components for the META Core Foot
To order a complete META Core Foot, two components have to be selected. (Example: The desired foot is size 26, for the right side. Select foot shank Sz. 26, right and cosmesis Sz. 26, right.)
First, choose the right category for the foot shank:
| META Core Foot Shank |
Now select the size and side of the foot cosmesis:
| Foot Cosmesis |
One Spectra Sock is included with every foot cosmesis.

1: Select a META Core Carbon Foot Shank, Left
| Size | Category | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 22 | WW.M001-22L-01 | WW.M001-22L-02 | WW.M001-22L-03 | WW.M001-22L-04 | WW.M001-22L-05 | ||||
| 23 | WW.M001-23L-01 | WW.M001-23L-02 | WW.M001-23L-03 | WW.M001-23L-04 | WW.M001-23L-05 | ||||
| 24 | WW.M001-24L-01 | WW.M001-24L-02 | WW.M001-24L-03 | WW.M001-24L-04 | WW.M001-24L-05 | ||||
| 25 | WW.M001-25L-01 | WW.M001-25L-02 | WW.M001-25L-03 | WW.M001-25L-04 | WW.M001-25L-05 | WW.M001-25L-05 | WW.M001-25L-07 | WW.M001-25L-08 | WW.M001-25L-09 |
| 26 | WW.M001-26L-01 | WW.M001-26L-02 | WW.M001-26L-03 | WW.M001-26L-04 | WW.M001-26L-05 | WW.M001-26L-06 | WW.M001-26L-07 | WW.M001-26L-08 | WW.M001-26L-09 |
| 27 | WW.M001-27L-01 | WW.M001-27L-02 | WW.M001-27L-03 | WW.M001-27L-04 | WW.M001-27L-05 | WW.M001-27L-06 | WW.M001-27L-07 | WW.M001-27L-08 | WW.M001-27L-09 |
| 28 | WW.M001-28L-01 | WW.M001-28L-02 | WW.M001-28L-03 | WW.M001-28L-04 | WW.M001-28L-05 | WW.M001-28L-06 | WW.M001-28L-07 | WW.M001-28L-08 | WW.M001-28L-09 |
| 29 | WW.M001-29L-01 | WW.M001-29L-02 | WW.M001-29L-03 | WW.M001-29L-04 | WW.M001-29L-05 | WW.M001-29L-06 | WW.M001-29L-07 | WW.M001-29L-08 | WW.M001-29L-09 |
| 30 | WW.M001-30L-01 | WW.M001-30L-02 | WW.M001-30L-03 | WW.M001-30L-04 | WW.M001-30L-05 | WW.M001-30L-06 | WW.M001-30L-07 | WW.M001-30L-08 | WW.M001-30L-09 |
1: Select a META Core Carbon Foot Shank, Right
| Size | Category | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 22 | WW.M001-22R-01 | WW.M001-22R-02 | WW.M001-22R-03 | WW.M001-22R-04 | WW.M001-22R-05 | ||||
| 23 | WW.M001-23R-01 | WW.M001-23R-02 | WW.M001-23R-03 | WW.M001-23R-04 | WW.M001-23R-05 | ||||
| 24 | WW.M001-24R-01 | WW.M001-24R-02 | WW.M001-24R-03 | WW.M001-24R-04 | WW.M001-24R-05 | ||||
| 25 | WW.M001-25R-01 | WW.M001-25R-02 | WW.M001-25R-03 | WW.M001-25R-04 | WW.M001-25R-05 | WW.M001-25R-05 | WW.M001-25R-07 | WW.M001-25R-08 | WW.M001-25R-09 |
| 26 | WW.M001-26R-01 | WW.M001-26R-02 | WW.M001-26R-03 | WW.M001-26R-04 | WW.M001-26R-05 | WW.M001-26R-06 | WW.M001-26R-07 | WW.M001-26R-08 | WW.M001-26R-09 |
| 27 | WW.M001-27R-01 | WW.M001-27R-02 | WW.M001-27R-03 | WW.M001-27R-04 | WW.M001-27R-05 | WW.M001-27R-06 | WW.M001-27R-07 | WW.M001-27R-08 | WW.M001-27R-09 |
| 28 | WW.M001-28R-01 | WW.M001-28R-02 | WW.M001-28R-03 | WW.M001-28R-04 | WW.M001-28R-05 | WW.M001-28R-06 | WW.M001-28R-07 | WW.M001-28R-08 | WW.M001-28R-09 |
| 29 | WW.M001-29R-01 | WW.M001-29R-02 | WW.M001-29R-03 | WW.M001-29R-04 | WW.M001-29R-05 | WW.M001-29R-06 | WW.M001-29R-07 | WW.M001-29R-08 | WW.M001-29R-09 |
| 30 | WW.M001-30R-01 | WW.M001-30R-02 | WW.M001-30R-03 | WW.M001-30R-04 | WW.M001-30R-05 | WW.M001-30R-06 | WW.M001-30R-07 | WW.M001-30R-08 | WW.M001-30R-09 |
2: Select a Foot Cosmesis
| REF | Foot Size/cm | Side |
| WW.FS01-22LB | 22 | Left |
| WW.FS01-23LB | 23 | Left |
| WW.FS01-24LB | 24 | Left |
| WW.FS01-25LB | 25 | Left |
| WW.FS01-26LB | 26 | Left |
| WW.FS01-27LB | 27 | Left |
| WW.FS01-28LB | 28 | Left |
| WW.FS01-29LB | 29 | Left |
| WW.FS01-30LB | 30 | Left |
| REF | Foot Size/cm | Side |
| WW.FS01-22RB | 22 | Right |
| WW.FS01-23RB | 23 | Right |
| WW.FS01-24RB | 24 | Right |
| WW.FS01-25RB | 25 | Right |
| WW.FS01-26RB | 26 | Right |
| WW.FS01-27RB | 27 | Right |
| WW.FS01-28RB | 28 | Right |
| WW.FS01-29RB | 29 | Right |
| WW.FS01-30RB | 30 | Right |
Spare Spectra Sock
| REF | Product |
| WW.700-SS001 | WillowWood Spectra Sock White |
| WW.700-SS002 | WillowWood Spectra Sock Black |
Other versions of this foot cosmesis in the colors tan or medium brown are available as special order items with REF WW.FS01-X.



















