
Der META Flow kombiniert die Vorzüge des META Unibody mit der Funktionalität eines dynamischen Knöchelgelenks. Hiermit gelingt es, mehrere Zielsetzungen zu erreichen. Die META Carbonfeder ohne Verschraubung erlaubt ein besonders harmonisches Abrollverhalten. Das Knöchelgelenk verzichtet bewusst auf eine Hydraulik. Daraus resultiert eine besonders robuste, wartungsarme Bauweise. Die Beweglichkeit wird durch eine kinematische Verkettung dynamischer Carbonelemente erzielt. Der Vorteil dieser Konstruktion überzeugt: es wird nicht nur die natürliche Knöchelbewegung umgesetzt, sondern es findet gleichzeitig eine dynamische Unterstützung auch in der mittleren Standphase beim Gehen statt.
Das dynamische Abrollverhalten wird zusätzlich unterstützt. Die Knöchelbeweglichkeit erlaubt einen natürlichen Gang auf verschiedensten Untergründen. Besonders effektiv zur Reduzierung eines Sturzrisikos wirkt die aktive Dorsalextension dieses Knöchelgelenks, die für ein Anheben der Fußspitze in der Schwungphase sorgt. Die gesamte Carbonfeder des Fußes ist wie in einem Stück laminiert, so dass keine Schraubverbindung zwischen Ferse und Vorfußfeder benötigt wird. Aufgrund dieser Konstruktion ohne Unterbrechung des Kraftflusses im Fuß wird eine Energierückgabe von ca. 95 % erreicht. Die spezielle Fußkosmetik des META Flow ist mit einer getrennten Großzehe ausgestattet, so dass auch Sandalen mit Mittelsteg getragen werden können.
Technische Daten
Gewicht des Fußes/g | 862 (Gr. 26, Kat. 5, inkl. Fußkosmetik und Spectra-Socke) |
Max. Belastbarkeit/kg | 166 |
Fußgrößen/cm | 22 - 30 |
Systemhöhe*/mm | 112 |
Absatzhöhe/mm | 10 |
Proximaladapter | Pyramidadapter |
Kategorie Fußfeder | 1 - 9 |
*Systemhöhe/mm: gemessen inkl. Kosmetik, von distal Standfläche Fuß bis proximal Auflagefläche Rohradapter (ohne Fußpyramide)

Bestellinformationen
Die folgenden Bestellschritte führen Sie zur REF des von Ihnen ausgewählten Fußes.

Auswahl der Kategorie Carbonfeder
Erweitertes Körpergewicht = Körpergewicht + normalerweise vom Amputierten getragene Lasten.
Wählen Sie aus der nachfolgenden Tabelle die Kategorie der Carbonfeder aus.
Erweitertes Körpergewicht/kg | Niedrige Aktivität/ Kategorieempfehlung | Hohe Aktivität/ Kategorieempfehlung | ||
Fußgröße 22-24 cm | Fußgröße 25-30 cm | Fußgröße 22-24 cm | Fußgröße 25-30 cm | |
45 - 51 | 1 | 1 | 2 | 2 |
52 - 58 | 1 | 1 | 3 | 3 |
59 - 67 | 2 | 2 | 4 | 4 |
68 - 76 | 3 | 3 | 5 | 5 |
77 - 87 | 4 | 4 | 6 | |
88 - 99 | 5 | 5 | 7 | |
100 - 115 | 6 | 8 | ||
116 - 130 | 7 | 9 | ||
131 - 147 | 8 | |||
148 - 166 | 9 |
Benötigte Komponenten für den META Flow Fuß
Um einen META Fuß komplett zu bestellen, sind 2 Komponenten notwendig. Dieser Ablauf ist für alle META Füße gleich.
(Anwendungsbeispiel: benötigt wird ein META Flow-Fuß der Größe 26, rechts. Es wird die Fußfeder Gr. 26 rechts in der gewünschten Kategorie benötigt, sowie die Fußkosmetik Gr. 26, rechts.)
Wählen Sie zunächst die geeignete Kategorie der Fußfeder:
META Flow Fußfeder |
Wählen Sie nun die gewünschte Fußkosmetik:
META Flow Fußkosmetik |
Die Lieferung der Fußkosmetik erfolgt inkl. Spectra-Socke.

1: Auswahl der META Flow Carbonfeder, links
Größe | Kategorie | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
22 | WW.M007-22L-01 | WW.M007-22L-02 | WW.M007-22L-03 | WW.M007-22L-04 | WW.M007-22L-05 | ||||
23 | WW.M007-23L-01 | WW.M007-23L-02 | WW.M007-23L-03 | WW.M007-23L-04 | WW.M007-23L-05 | ||||
24 | WW.M007-24L-01 | WW.M007-24L-02 | WW.M007-24L-03 | WW.M007-24L-04 | WW.M007-24L-05 | ||||
25 | WW.M007-25L-01 | WW.M007-25L-02 | WW.M007-25L-03 | WW.M007-25L-04 | WW.M007-25L-05 | WW.M007-25L-05 | WW.M007-25L-07 | WW.M007-25L-08 | WW.M007-25L-09 |
26 | WW.M007-26L-01 | WW.M007-26L-02 | WW.M007-26L-03 | WW.M007-26L-04 | WW.M007-26L-05 | WW.M007-26L-06 | WW.M007-26L-07 | WW.M007-26L-08 | WW.M0071-26L-09 |
27 | WW.M007-27L-01 | WW.M007-27L-02 | WW.M007-27L-03 | WW.M007-27L-04 | WW.M007-27L-05 | WW.M007-27L-06 | WW.M007-27L-07 | WW.M007-27L-08 | WW.M007-27L-09 |
28 | WW.M007-28L-01 | WW.M007-28L-02 | WW.M007-28L-03 | WW.M007-28L-04 | WW.M007-28L-05 | WW.M007-28L-06 | WW.M007-28L-07 | WW.M007-28L-08 | WW.M007-28L-09 |
29 | WW.M007-29L-01 | WW.M007-29L-02 | WW.M007-29L-03 | WW.M007-29L-04 | WW.M007-29L-05 | WW.M007-29L-06 | WW.M007-29L-07 | WW.M007-29L-08 | WW.M007-29L-09 |
30 | WW.M007-30L-01 | WW.M007-30L-02 | WW.M007-30L-03 | WW.M007-30L-04 | WW.M007-30L-05 | WW.M007-30L-06 | WW.M007-30L-07 | WW.M007-30L-08 | WW.M007-30L-09 |
1: Auswahl der META Flow Carbonfeder, rechts
Größe | Kategorie | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
22 | WW.M007-22R-01 | WW.M007-22R-02 | WW.M007-22R-03 | WW.M007-22R-04 | WW.M007-22R-05 | ||||
23 | WW.M007-23R-01 | WW.M007-23R-02 | WW.M007-23R-03 | WW.M007-23R-04 | WW.M007-23R-05 | ||||
24 | WW.M007-24R-01 | WW.M007-24R-02 | WW.M007-24R-03 | WW.M007-24R-04 | WW.M007-24R-05 | ||||
25 | WW.M007-25R-01 | WW.M007-25R-02 | WW.M007-25R-03 | WW.M007-25R-04 | WW.M007-25R-05 | WW.M007-25R-05 | WW.M007-25R-07 | WW.M007-25R-08 | WW.M007-25R-09 |
26 | WW.M007-26R-01 | WW.M007-26R-02 | WW.M007-26R-03 | WW.M007-26R-04 | WW.M007-26R-05 | WW.M007-26R-06 | WW.M007-26R-07 | WW.M007-26R-08 | WW.M007-26R-09 |
27 | WW.M007-27R-01 | WW.M007-27R-02 | WW.M007-27R-03 | WW.M007-27R-04 | WW.M007-27R-05 | WW.M007-27R-06 | WW.M007-27R-07 | WW.M007-27R-08 | WW.M007-27R-09 |
28 | WW.M007-28R-01 | WW.M007-28R-02 | WW.M007-28R-03 | WW.M007-28R-04 | WW.M007-28R-05 | WW.M007-28R-06 | WW.M007-28R-07 | WW.M007-28R-08 | WW.M007-28R-09 |
29 | WW.M007-29R-01 | WW.M007-29R-02 | WW.M007-29R-03 | WW.M007-29R-04 | WW.M007-29R-05 | WW.M007-29R-06 | WW.M007-29R-07 | WW.M007-29R-08 | WW.M007-29R-09 |
30 | WW.M007-30R-01 | WW.M007-30R-02 | WW.M007-30R-03 | WW.M007-30R-04 | WW.M007-30R-05 | WW.M007-30R-06 | WW.M007-30R-07 | WW.M007-30R-08 | WW.M007-30R-09 |
2: Auswahl der Fußkosmetik
REF | Fußgröße/cm | Seite |
WW.FS02-22LB | 22 | Links |
WW.FS02-23LB | 23 | Links |
WW.FS02-24LB | 24 | Links |
WW.FS02-25LB | 25 | Links |
WW.FS02-26LB | 26 | Links |
WW.FS02-27LB | 27 | Links |
WW.FS02-28LB | 28 | Links |
WW.FS02-29LB | 29 | Links |
WW.FS02-30LB | 30 | Links |
REF | Fußgröße/cm | Seite |
WW.FS02-22RB | 22 | Rechts |
WW.FS02-23RB | 23 | Rechts |
WW.FS02-24RB | 24 | Rechts |
WW.FS02-25RB | 25 | Rechts |
WW.FS02-26RB | 26 | Rechts |
WW.FS02-27RB | 27 | Rechts |
WW.FS02-28RB | 28 | Rechts |
WW.FS02-29RB | 29 | Rechts |
WW.FS02-30RB | 30 | Rechts |
Ersatz-Spectra-Socke
REF | Produkt |
WW.700-SS001 | WillowWood Spectra-Socke weiß |
WW.700-SS002 | WillowWood Spectra-Socke schwarz |